Bonjour, Ce serait pour savoir si quelqu'un peut m'aider pour mon exercice de mathématiques suivant s'il-vous-plaît: Dans un hôpital le personnel, au nombre de
Mathématiques
peggy
Question
Bonjour,
Ce serait pour savoir si quelqu'un peut m'aider pour mon exercice de mathématiques suivant s'il-vous-plaît:
Dans un hôpital le personnel, au nombre de 300, est répart en trois catégories A,B, C.
- Parmi le personnel, il y a deux fois plus de femmes que d'hommes.
- 15% du personnel est de la catégorie B.
- Dans la catégorie B, il y a 1/9 de femmes.
- Il y a 10 hommes dans la catégorie A.
- Parmi les femmes, il y a 12 fois plus de personnel de la catégorie C que de la catégorie A.
1. Recopier et compléter sans justifier le tableau d'effectifs suivant:
| Hommes | Femmes | Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
B | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
C | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total | | | 300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce serait pour savoir si quelqu'un peut m'aider pour mon exercice de mathématiques suivant s'il-vous-plaît:
Dans un hôpital le personnel, au nombre de 300, est répart en trois catégories A,B, C.
- Parmi le personnel, il y a deux fois plus de femmes que d'hommes.
- 15% du personnel est de la catégorie B.
- Dans la catégorie B, il y a 1/9 de femmes.
- Il y a 10 hommes dans la catégorie A.
- Parmi les femmes, il y a 12 fois plus de personnel de la catégorie C que de la catégorie A.
1. Recopier et compléter sans justifier le tableau d'effectifs suivant:
| Hommes | Femmes | Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
B | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
C | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total | | | 300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Réponse
-
1. Réponse isapaul
Bonsoir
I Hommes I Femmes I TOTAL
A I 10 I 15 I 25
B I 40 I 5 I 45
C I 50 I 180 I 230
Total I 100 I 200 I 300